План спортивно-масової роботи на 2017 – 2018 навчальний рік
| № | Назва заходу | Відповідальні особи | Терміни виконання |
| 1 | Спортивне свято КНУ імені Тараса Шевченка до Дня працівників фізичної культури та спорту серед студентів I курсу | Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту | Вересень 2017 р. |
| 2 | Спартакіада КНУ імені Тараса Шевченка серед студентів ( 18 змагань, див. Додаток №1 ) | Ужвенко К. В. | 03.10.2017р. — 24.04.2018р. |
| 3 | «Кубок Ректора» з футзалу серед студентів КНУ імені Тараса Шевченка | Давиденко М. П. | Грудень 2017 р.
Інформація про дату змагань буде надана додатково |
| 4 | Спартакіада «Бадьорість та здоров’я»
серед професорсько-викладацького складу КНУ імені Тараса Шевченка ( 7 видів спорту, див. Додаток №2 ) |
Ужвенко К. В. | Інформація про дати змагань буде надана додатково |
| 5 | Спартакіада ветеранів «Спорт для всіх» ( 45 років і старше ) КНУ імені Тараса Шевченка серед професорсько-викладацького складу ( 5 видів спорту, див. Додаток №3 ) | Насонов В. Д. | Квітень 2018 р.
Інформація про дати змагань буде надана додатково |
| 6 | Першість Голосіївського району міста Києва серед студентів ВНЗ III — IV р. а. ( див. Додаток №4 ) | Кочергіна Т. І. | За календарним планом відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської РДА у місті Києві |
| 7 | Першість Голосіївського району міста Києва серед професорсько-викладацького складу ВНЗ III — IV р. а. ( див. Додаток №5 ) | Кочергіна Т. І. | За календарним планом відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської РДА у місті Києві |
| 8 | Участь у міських змаганнях серед студентів ВНЗ III — IV р. а. | Кочергіна Т. І. | За календарним планом Київського міського управління з фізичного виховання та спорту |
| 9 | Участь у всеукраїнських змаганнях серед студентів ВНЗ III — IV р. а. | Кочергіна Т. І. | За календарним планом Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту України |
