Результати ІV Спартакіади серед ЗВО м.Києва 2019 — 2020 н.р. Результати IV Спартакіади міста Києва серед ЗВО 2019 — 2020 н. р. на початок березня.
| Результати ІV Спартакіади серед ЗВО м.Києва 2019 — 2020 н.р. | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | категорія З ВО | ЗВО | ВИДИ СПОРТУ | ||||||||||||||||||||||
| Волейбол | Баскетбол | Баскетбол 3х3 | Футзал (за розкладом ФАСК) | Чирлідинг 01.12.2019 СК «Меридіан» | Футбол (за розкладом ФАСК) | Настіл теніс 2020 | Шахи 2020 | Бокс 27-29.02.2020 КНУБА | Плавання 05.03.2020 КНУБА | Спорт аеробіка 04.03.2020 НТУУ КПІ Сікорського | Боротьба | Бадмінтон 2020 | Дзюдо 2020 | Гирьовий спорт 07.02.2020 НМУ Богом | ЗАГАЛЬНІ СУМА та МІСЦЕ | ||||||||||
| Ч жов-груд 2019 | Ж бер — трав 2020 | Ч 2020 | Ж 2020 | Ч 2020 | Ж 2020 | Ч | Ж | вільна 2020 | греко-римська 2020 | Сума очок | Місце у категорії | Загальне місце серед усіх ЗВО, що брали участь у змаганнях Спартакіади | |||||||||||||
| 1 | І | НУФВСУ | 634 | 33 | 667 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ІІ | КУ Б Грінченка | 319 | 319 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ІІ | НПУ Драгоманова | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ІІІ | НАУ (авіаційний) | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ІІІ | НУБІП | 204 | 94 | 298 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ІІІ | КНТЕУ | 354 | 356 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ІІІ | НМУ Богомольця | 359 | 126 | 485 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ІІІ | НТУУ «КПІ» | 471 | 270 | 235 | 976 | |||||||||||||||||||
| 9 | ІІІ | КНУ Шевченка | 66 | 607 | 102 | 36 | 811 | ||||||||||||||||||
| 10 | ІІІ | КНЕУ Гетьмана | 218 | 218 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ІV | НУХТ | 72 | 150 | 222 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ІV | КНУБА | 66 | 234 | 66 | 88 | 454 | ||||||||||||||||||
| 13 | ІV | НТУ (транспортний) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | V | КНУТД | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | V | ДУІТ (КДАВТ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | V | НаУКМА | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | V | КНУКіМ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | V | ВМУРОЛ «Україна» | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | V | ТНУ ім. Вернадського | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | V | ДУТ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | V | МАУП | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | V | НАВС | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 23 | VІ | ВІТІ | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||
| 24 | VІ | НАОМіА | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | VІ | КДАДПМД ім. М. Бойчука | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 26 | VІ | НА СБУ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | VІ | Європейський університет | 0 | ||||||||||||||||||||||
| кіл-ть учасників | 67 | 59 | 98 | 42 | 34 | 300 | |||||||||||||||||||
| кіл-ть ЗВО | 6 | 19 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| з них 2 коледжа | |||||||||||||||||||||||||
| Результати змагань Першої Ліги (ФАСК футзал) та Дивізіону Б (СБЛУ) нараховувались згідно таблиці нарахування очок з коефіцієнтом 0,5. | |||||||||||||||||||||||||
| Київ.авіац.тех. | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Київ.кол.буд.арх. | н/я | ||||||||||||||||||||||||
