Результати XIII літньої Універсіади міста Києва серед ВНЗ 2016-2017 н. р.
| № п/п | категорія ВНЗ | ВНЗ | ВИДИ СПОРТУ | ||||||||||||||||||||
| волейбол | футбол | баскетбол | баскетбол 3х3 | настіл теніс | спортивна аеробіка | плавання | бокс | боротьба греко-римська | боротьба вільна | «Захисник України» | важка атлетика | дзюдо | гирьовий спорт | ЗАГАЛЬНІ СУМА та МІСЦЕ | |||||||||
| Ч | Ж | Ч | Ч | Ж | Ч | Ж | Ч | Ж | Сума очок | Місце у категорії | Загальне місце серед усіх ВНЗ, що брали участь в змаганнях Універсіади 2017 | ||||||||||||
| 1 | І | НУФВСУ | 336 | 396 | 528 | 360 | 396 | 228 | 276 | 407 | 820 | 466 | 342 | 519 | 470 | 54 | 285 | 543 | 6426 | І | І | ||
| 2 | ІІ | НПУ Драгоманова | 324 | 486 | 330 | 100 | 75 | 167 | 201 | 167 | 1850 | І | 7 | ||||||||||
| 3 | ІІІ | НАУ (авіаційний) | 330 | 270 | 264 | 62 | 36 | 138 | 23 | 759 | 1882 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | ІІІ | НУБІП | 420 | 312 | 450 | 154 | 240 | 119 | 92 | 30 | 55 | 462 | 21 | 2355 | ІІІ | 4 | |||||||
| 5 | ІІІ | НМУ Богомольця | 336 | 198 | 108 | 216 | 90 | 21 | 421 | 33 | 60 | 63 | 292 | 1838 | 5 | 8 | |||||||
| 6 | ІІІ | НТУУ «КПІ» | 504 | 504 | 414 | 396 | 180 | 120 | 331 | 246 | 525 | 36 | 36 | 25 | 72 | 154 | 324 | 175 | 4042 | І | ІІ | ||
| 7 | ІІІ | КНУ Шевченка | 280 | 420 | 130 | 200 | 132 | 99 | 618 | 90 | 93 | 252 | 132 | 205 | 2651 | ІІ | ІІІ | ||||||
| 8 | ІV | КНУТД | 304 | 90 | 89 | 483 | 6 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ІV | КНЕУ | 288 | 126 | 325 | 63 | 36 | 30 | 868 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 10 | ІV | НАВС | 288 | 160 | 357 | 126 | 54 | 35 | 30 | 221 | 1271 | ІІІ | 11 | ||||||||||
| 11 | ІV | НУХТ | 324 | 240 | 252 | 133 | 80 | 13 | 117 | 92 | 30 | 27 | 57 | 36 | 1401 | ІІ | 10 | ||||||
| 12 | ІV | КУ Б Грінченка | 540 | 60 | 3 | 138 | 73 | 66 | 21 | 901 | 4 | 12 | |||||||||||
| 13 | ІV | КНТЕУ | 648 | 432 | 252 | 200 | 107 | 434 | 36 | 36 | 44 | 2189 | І | 5 | |||||||||
| 14 | ІV | НТУ (транспортний) | 59 | 216 | 102 | 377 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| 15 | V | КНУБіА | 180 | 192 | 288 | 42 | 298 | 309 | 63 | 393 | 1765 | І | 9 | ||||||||||
| 16 | V | КДАВТ | 216 | 96 | 0 | 312 | ІІІ | 17 | |||||||||||||||
| 17 | V | НаУКМА | 114 | 59 | 173 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 18 | V | МАУП | 66 | 66 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | V | ДУТ | 180 | 180 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | V | КНУКіМ | 234 | 36 | 270 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | V | ВМУРЛ «Україна» | 216 | 93 | 132 | 108 | 549 | ІІ | 14 | ||||||||||||||
| 22 | VІ | ДЕТУТ | 30 | 30 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| 23 | VІ | КУТЕП | 36 | 36 | ІІІ | 24 | |||||||||||||||||
| 24 | VІ | НМУ ім. Чайковського | 50 | 50 | ІІ | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | VІ | ВІТІ | 90 | 90 | І | 21 | |||||||||||||||||
