ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ Спартакіади Київського національного університету імені Тараса Шевченка серед студентів за 2019-2020 навчальний рік.
ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Спартакіади Київського національного університету імені Тараса Шевченка
серед студентів за
2019-2020 навчальний рік.
| Перша
Група |
Футзал ( збірні, юнаки) | Шахи | Стрітбол (дівчата, збірні) | Настільний теніс | Волейбол ( збірні, юнаки ) | Гімнастичне триборство | Важка атлетика | Плавання ( I курс ) | Новус ( морський більярд) | Баскетбол ( збірні, юнаки) | Волейбол ( збірні, дівчата) | Гирьовий спорт | Плавання ( збірні ) | Бадмінтон | Л/атлетична естафета | Футбол ( збірні ) | Спортивна аеробіка | Танцювальна аеробіка | Л/атлетичний крос | Кількість змагань, у яких не брав участь факультет | Штрафні очки | Очки | Місце | ||||||||
| Економічний | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Юридичний | 1 | 4 | — | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | +10 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ф Р Е К С | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ком. наук та кібернетики | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Інститут філології | 5 | — | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 7 | +20 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Географічний | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ННЦ «Ін-т біології та медицини» | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Друга
Група |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Мех. – мат. | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | +10 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Фізичний | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ННІ «Ін-т геології» | 2 | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | +10 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Хімічний | 5 | 5 | — | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | +10 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||
| І М В | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 2 | +10 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ін-т високих технологій | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Третя
Група |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Історичний | 1 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | +10 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Соціології | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Філософський | 2 | — | — | 6 | 4 | 5 | — | 5 | +30 | 52 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Інститут журналістики | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | — | 6 | +10 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Психології | 6 | — | — | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +20 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Ф І Т | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
* Загальна кількість очок рахується по 15 кращим результатам із 19 змагань
** факультет, який не брав участь у змаганнях, отримує штрафні 10 балів
Загальна кількість студентів, що брали участь у Спартакіаді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019-2020 навчальний рік — 812 студентів.
