ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
| ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||||
| XV літньої Універсіади міста Києва з плавання | ||||||||||||||||||||||
| 05 березня 2019 р. | КНУБА м. Київ | |||||||||||||||||||||
| № | ЗВО | Ест. 4х50 в/с Ж | Ест. 4х50 в/с Ч | Н/с Ж | Н/с Ч | В/с Ж | В/с Ч | 50 м брас Ж | 50 м брас Ч | 50 м бат Ж | 50 м бат Ч | Ест. 4х50 зміш. | Сума балів | Місце | ||||||||
| 1 | НУФВСУ | 72 | 66 | 36 | 25 | 27 | 21 | 33 | 30 | 25 | 21 | 25 | 16 | 36 | 36 | 27 | 36 | 30 | 72 | 634 | І | |
| 2 | КНУ Шевченка | 66 | 72 | 30 | 16 | 30 | 23 | 19 | 14 | 36 | 33 | 30 | 19 | 33 | 16 | 23 | 21 | 33 | 27 | 66 | 607 | ІІ |
| 3 | НТУУ КПІ | 50 | 60 | 27 | 14 | 25 | 16 | 11 | 30 | 27 | 21 | 30 | 13 | 30 | 19 | 23 | 15 | 60 | 471 | ІІІ | ||
| 4 | НМУ Богомольця | 60 | 38 | 23 | 13 | 12 | 36 | 7 | 2 | 36 | 14 | 15 | 25 | 13 | 10 | 9 | 46 | 359 | 4 | |||
| 5 | КНТЕУ | 54 | 46 | 19 | 15 | 8 | 22 | 3 | 14 | 4 | 27 | 13 | 27 | 10 | 14 | 14 | 12 | 54 | 356 | 5 | ||
| 6 | КУ Грінченка | 42 | 32 | 33 | 33 | 25 | 8 | 23 | 33 | 15 | 33 | 42 | 319 | 6 | ||||||||
| 7 | КНУБА | 46 | 54 | 36 | 10 | 13 | 12 | 8 | 5 | 50 | 234 | 7 | ||||||||||
| 8 | КНЕУ Гетьмана | 50 | 21 | 15 | 15 | 10 | 19 | 11 | 12 | 19 | 25 | 21 | 218 | 8 | ||||||||
| 9 | НУХТ | 42 | 13 | 9 | 9 | 13 | 3 | 12 | 11 | 38 | 150 | 9 | ||||||||||
| 10 | НАВС | 22 | 12 | 1 | 23 | 25 | 21 | 104 | 10 | |||||||||||||
| 11 | НУБіПУ | 30 | 11 | 5 | 23 | 14 | 11 | 94 | 11 | |||||||||||||
